ねじ下穴径表:ユニファイねじ用

※D1:JIS 2Bねめじ内径を表します。
※UNEF、UN,UNSの2Bめねじ内径D1はASMEB1.1によります。

単位(mm)
呼び D1(内径) ドリル径
(参考)
Max. Min.
No. 0 – 80UNF 1.305 1.182 1.25
No. 1 – 64UNC 1.582 1.425 1.55
No. 1 – 72UNF 1.612 1.474 1.55
No. 2 – 56UNC 1.871 1.695 1.80
No. 2 – 64UNF 1.912 1.756 1.85
No. 3 – 48UNC 2.146 1.941 2.1
No. 3 – 56UNF 2.197 2.025 2.1
No. 4 – 40UNC 2.385 2.157 2.3
No. 4 – 48UNF 2.458 2.271 2.4
No. 5 – 40UNC 2.697 2.487 2.6
No. 5 – 44UNF 2.740 2.551 2.7
No. 6 – 32UNC 2.895 2.642 2.8
No. 6 – 40UNF 3.022 2.820 2.9
No. 8 – 32UNC 3.530 3.302 3.4
No. 8 – 36UNF 3.606 3.404 3.5
No.10 – 24UNC 3.962 3.683 3.9
No.10 – 32UNF 4.165 3.963 4.1
No.12 – 24UNC 4.597 4.344 4.5
No.12 – 28UNF 4.724 4.496 4.6
No.12 – 32UNEF 4.826 4.623 4.7
1/4 – 20UNC 5.257 4.979 5.1
1/4 – 28UNF 5.588 5.360 5.5
1/4 – 32UNEF 5.689 5.487 5.6
5/16 – 18UNC 6.731 6.401 6.6
5/16 – 24UNF 7.035 6.782 6.9
5/16 – 32UNEF 7.264 7.087 7.1
3/8 – 16UNC 8.153 7.798 8.0
3/8 – 24UNF 8.636 8.382 8.5
3/8 – 32UNEF 8.864 8.662 8.7
7/16 – 14UNC 9.550 9.144 9.4
7/16 – 20UNF 10.033 9.729 9.9
7/16 – 28UNEF 10.337 10.135 10.2
1/2 – 13UNC 11.023 10.592 10.9
1/2 – 20UNF 11.607 11.329 11.5
1/2 – 28UNEF 11.938 11.710 11.8
9/16 – 12UNC 12.446 11.989 12.2
9/16 – 18UNF 13.081 12.751 12.9
9/16 – 24UNEF 13.385 13.132 13.2
5/8 – 11UNC 13.868 13.386 13.6
5/8 – 18UNF 14.681 14.351 14.5
5/8 – 24UNEF 14.986 14.732 14.8
3/4 – 10UNC 16.840 16.307 16.6
3/4 – 16UNF 17.678 17.323 17.5
3/4 – 20UNEF 17.957 17.679 17.8
7/8 – 9UNC 19.761 19.177 19.6
7/8 – 14UNF 20.675 20.270 20.5
7/8 – 20UNEF 21.132 20.854 21.0
1 – 8UNC 22.606 21.971 22.3
1 – 12UNF 23.571 23.114 23.3
1 – 14UNS 23.825 23.445 23.6
1 – 20UNEF 24.307 24.029 24.1
1 1/8 – 7UNC 25.349 24.638 25.0
1 1/8 – 12UNF 26.746 26.289 26.5
1 1/8 – 18UNEF 27.381 27.051 27.2
1 1/8 – 8UN 25.781 25.146 25.5
1 1/4 – 7UNC 28.524 27.813 28.2
1 1/4 – 12UNF 29.921 29.464 29.6
1 1/4 – 18UNEF 30.556 30.226 30.3
1 1/4 – 8UN 28.956 28.321 28.5
1 3/8 – 6UNC 31.115 30.353 30.8
1 3/8 – 12UNF 33.096 32.639 32.8
1 3/8 – 18UNEF 33.731 33.401 33.5
1 3/8 – 8UN 32.131 31.496 31.8
1 1/2 – 6UNC 34.290 33.528 34.0
1 1/2 – 12UNF 36.271 35.814 36.0
1 1/2 – 18UNEF 36.906 36.576 36.7
1 1/2 – 8UN 35.306 34.671 35.0
1 5/8 – 18UNEF 40.081 39.751 39.8
1 5/8 – 8UN 38.481 37.846 38.1
1 5/8 – 12UN 39.446 38.989 39.1
1 3/4 – 5UNC 39.827 38.964 39.5
1 3/4 – 8UN 41.656 41.021 41.3
1 3/4 – 12UN 42.621 42.164 42.3
2 – 4 1/2UNC 45.593 44.679 45.2
2 – 8UN 48.006 47.371 47.8
2 – 12UN 48.971 48.514 48.6

お気軽にご相談ください

平 日 【受付】9:00~17:00    24H受付 メール e-mail: contact@asahi55.co.jp

電話番号:0285-24-2155
ファックス番号:0285-24-2719
お問合せフォーム

最新情報

事業案内

機械工具販売 取扱メーカー一覧
製品追加工・部品製作 油圧ホース制作
修理・メンテナンス コンプレッサーのメンテナンス
会社概要
工場紹介
旭機工の即納体制
お客様の声
採用情報
お役立ち情報 【用語集・ピッチリスト表など】

対応エリア

お問合せフォーム
アクセスマップ
ページトップへ