締付けトルク値と単位換算表
締付けトルク値参考資料(概算)
※トルク値は使用条件により異なりますのでトルクレンチご購入時の参考値としてのみご利用ください。
(トルク係数0.2、軸力をボルト耐力の60%として算出、ボルトはJIS強度区分による。)
単位(N・m) | |||||
適応区分 | 鋼製ボルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボルト 呼び |
強度区分 4.6 |
強度区分 6.8 |
強度区分 8.8 |
強度区分 10.9 |
強度区分 12.9 |
M2 | 0.120 | 0.238 | 0.319 | 0.447 | 0.536 |
M2.5 | 0.245 | 0.487 | 0.650 | 0.915 | 1.10 |
M3 | 0.434 | 0.870 | 1.16 | 1.63 | 1.96 |
M3.5 | 0.683 | 1.37 | 1.82 | 2.56 | 3.08 |
M4 | 1.01 | 2.02 | 2.70 | 3.79 | 4.54 |
M5 | 2.04 | 4.09 | 5.47 | 7.67 | 9.18 |
M6 | 3.47 | 6.97 | 9.27 | 13.0 | 15.6 |
M7 | 5.85 | 11.6 | 15.5 | 21.8 | 26.2 |
M8 | 8.41 | 16.9 | 22.5 | 31.6 | 37.9 |
M10 | 16.7 | 33.4 | 44.5 | 62.6 | 75.2 |
M12 | 29.1 | 58.3 | 77.6 | 109 | 131 |
M14 | 46.4 | 92.7 | 124 | 174 | 209 |
M16 | 72.3 | 145 | 194 | 271 | 325 |
M18 | 100 | 199 | 266 | 373 | 447 |
M20 | 141 | 282 | 376 | 529 | 635 |
M22 | 192 | 384 | 511 | 720 | 865 |
M24 | 244 | 488 | 650 | 915 | 1,100 |
M27 | 358 | 713 | 951 | 1,340 | 1,610 |
M30 | 484 | 971 | 1,290 | 1,820 | 2,180 |
M33 | 661 | 1,320 | 1,760 | 2,470 | 2,970 |
M36 | 848 | 1,690 | 2,260 | 3,180 | 3,810 |
M39 | 1,100 | 2,190 | 2,920 | 4,110 | 4,930 |
M42 | 1,350 | 2,710 | 3,610 | 5,080 | 6,080 |
M45 | 1,700 | 3,400 | 4,540 | 6,370 | 7,630 |
M48 | 2,030 | 4,060 | 5,440 | 7,620 | 9,120 |
M52 | 2,640 | 5,290 | 7,040 | 9,880 | 11,800 |
M56 | 3,270 | 6,560 | 8,710 | 12,300 | 14,800 |
M60 | 4,080 | 8,180 | 10,900 | 15,300 | 18,300 |
M64 | 4,930 | 9,890 | 13,100 | 18,500 | 22,300 |
M68 | 5,970 | 12,000 | 16,000 | 22,500 | 27,000 |
M72 | 7,150 | 14,400 | 19,100 | 26,900 | 32,300 |
M76 | 8,540 | 17,000 | 22,700 | 31,900 | 38,300 |
M80 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | 37,500 | 45,000 |
トルクの単位と換算表
重力単位系(キログラム・センチ) | SI単位系(ニュートン・メートル) | インチ・ポンド単位系 | |
---|---|---|---|
トルクの単位 | kgf・cm | N・m | lbf・in |
kgf・m | N・cm | lbf・ft | |
gf・cm | kN・m | ozf・in | |
同一単位内の換算 | 1kgf・m = 100kgf・cm | 1N・m = 100N・cm | 1lbf・ft = 12lbf・in |
1kgf・cm = 1,000gf・cm | 1kN・m = 1,000N・m | 1lbf・in = 16ozf・in | |
1kgf・cm = 10kgf・mm | |||
他系列単位間の換算 | 1kfg・cm = 0.09807N・m | 1N・m = 10.20kgf・cm | 1lbf・in = 1.152kgf・cm |
1kfg・cm = 0.8680lbf・in | 1N・m = 8.851lbf・in | 1lbf・in = 0.1130N・m | |
1kgf・cm = 0.07233lbf・ft | 1N・m = 0.7376lbf・ft | 1lbf・ft = 13.83kgf・cm | |
1lbf・ft = 1.356N・m | |||
力の単位 | 1kgf = 9.807N | 1N = 0.1020kgf | 1lbf = 0.4536kgf |
1kgf = 2.205lbf | 1N = 0.2248lbf | 1lbf = 4.448N | |
(1lbf = 16ozf) | |||
長さの単位 | 1cm = 0.3937in | 1m = 3.281ft | 1in = 2.540cm |
1ft = 0.3048m | |||
(1ft = 12in) |
- 1in = 2.540cm
- 1ft = 30.48cm
- 1lbf = 0.4536kgf
- 1in・lbs = 1,152kgf・cm
- 1ft・lbs = 13.83kgf・cm
- 1kgf・cm = 0.8680in・lbs
※ lbf・in および lbf・ft は、それぞれ in・lbs 、 ft・lbs と記される場合もあります。