ねじ下穴径表:インサートコイルねじ用

単位(mm)
呼び 下穴径 ドリル径(参考)
Max. Min.
M2×0.4 2.16 2.10 2.13
M2.5×0.45 2.68 2.62 2.65
M2.6×0.45 2.78 2.70 2.70
M3×0.5 3.20 3.12 3.15
M4×0.7 4.30 4.17 4.2
M5×0.8 5.33 5.16 5.2
M6×1 6.42 6.25 6.3
M8×1.25 8.52 8.31 8.4
M10×1.5 10.62 10.37 10.5
M10×1.25 10.52 10.31 10.4
M10×1 10.42 10.25 10.3
M12×1.75 12.73 12.43 12.6
M12×1.5 12.62 12.37 12.5
M12×1.25 12.52 12.31 12.4
M14×2 14.83 14.49 14.7
M14×1.5 14.62 14.37 14.5
M14×1.25 14.52 14.31 14.4
M16×2 16.83 16.49 16.7
M16×1.5 16.62 16.37 16.5
M18×2.5 19.04 18.58 18.9
M18×1.5 18.62 18.37 18.5
M20×2.5 21.04 20.58 20.9
M20×1.5 20.62 20.37 20.5
M22×2.5 23.04 22.58 22.9
M22×1.5 22.62 22.37 22.5
M24×3 25.25 24.70 25.1
M24×1.5 24.62 24.38 24.5

お気軽にご相談ください

平 日 【受付】9:00~17:00    24H受付 メール e-mail: contact@asahi55.co.jp

電話番号:0285-24-2155
ファックス番号:0285-24-2719
お問合せフォーム

最新情報

事業案内

機械工具販売 取扱メーカー一覧
製品追加工・部品製作 油圧ホース制作
修理・メンテナンス コンプレッサーのメンテナンス
会社概要
工場紹介
旭機工の即納体制
お客様の声
採用情報
お役立ち情報 【用語集・ピッチリスト表など】

対応エリア

お問合せフォーム
アクセスマップ
ページトップへ