軸穴径許容差・キー溝寸法表
軸穴径許容差
径の区分φD | H7 |
---|---|
5~6 | 0~+0.018(H8) |
7~10 | 0~+0.015 |
11~18 | 0~+0.018 |
19~30 | 0~+0.021 |
31~50 | 0~+0.025 |
51~80 | 0~+0.030 |
新JISキー溝寸法表
軸径φd | キー呼称の寸度 幅×高さ b × h |
キー溝の深さ | |
---|---|---|---|
t1 | d+t2 | ||
6以上8以下 | 2×2 | 1.2 | d + 1.0 |
8をこえ10〃 | 3×3 | 1.8 | d + 1.4 |
10〃12〃 | 4×4 | 2.5 | d + 1.8 |
12〃17〃 | 5×5 | 3.0 | d + 2.3 |
17〃22〃 | 6×6 | 3.5 | d + 2.8 |
22〃30〃 | 8×7 | 4.0 | d + 3.3 |
30〃38〃 | 10×8 | 5.0 | d + 3.3 |
38〃44〃 | 12×8 | 5.0 | d + 3.3 |
44〃50〃 | 14×9 | 5.5 | d + 3.8 |
50〃58〃 | 16×10 | 6.0 | d + 4.3 |
58〃65〃 | 18×11 | 7.0 | d + 4.4 |
65〃75〃 | 20×12 | 7.5 | d + 4.9 |
75〃85〃 | 22×14 | 9.0 | d + 5.4 |
85〃95〃 | 25×14 | 9.0 | d + 5.4 |
95〃110〃 | 28×16 | 10.0 | d + 6.4 |
110〃130〃 | 32×18 | 11.0 | d + 7.4 |
130〃150〃 | 36×20 | 12.0 | d + 8.4 |
150〃170〃 | 40×22 | 13.0 | d + 9.4 |
170〃200〃 | 45×25 | 15.0 | d + 10.4 |
200〃230〃 | 50×28 | 17.0 | d + 11.4 |
旧JISキー溝寸法表
軸径φd | キー呼称の寸度 幅×高さ b × h |
キー溝の深さ | |
---|---|---|---|
t1 | d+t2 | ||
10以上13以下 | 4×4 | 2.5 | d + 1.5 |
13をこえ20〃 | 5×5 | 3.0 | d + 2.0 |
20〃30〃 | 7×7 | 4.0 | d + 3.0 |
30〃40〃 | 10×8 | 4.5 | d + 3.5 |
40〃50〃 | 12×8 | 4.5 | d + 3.5 |
50〃60〃 | 15×10 | 5.0 | d + 5.0 |
60〃70〃 | 18×12 | 6.0 | d + 6.0 |
70〃80〃 | 20×13 | 7.0 | d + 6.0 |
80〃95〃 | 24×16 | 8.0 | d + 8.0 |
95〃110〃 | 28×18 | 9.0 | d + 9.0 |
110〃125〃 | 32×20 | 10.0 | d + 10.0 |
125〃140〃 | 35×22 | 11.0 | d + 11.0 |
140〃160〃 | 38×24 | 12.0 | d + 12.0 |
160〃180〃 | 42×26 | 13.0 | d + 13.0 |
180〃200〃 | 45×28 | 14.0 | d + 14.0 |
200〃224〃 | 50×31.5 | 16.0 | d + 15.5 |
224〃250〃 | 56×35.5 | 18.0 | d + 17.5 |