フラットバー寸法規格(*取寄品です*)
ミガキ棒鋼
厚さと巾にご注意ください。横が厚さ、縦が巾です。
SS = SS材のみ R = SS材とS45C材の両方あります
ミガキ平鋼 (SS/S45C)
巾 | 厚さ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||
6 | SS | SS |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6.35 | SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7.93 SS |
SS | SS | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | SS | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||||||||||
9.5 | SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||||||||
12 | SS | SS | SS | SS | SS | R | |||||||||||||||||||||||||
13 | 12.7 SS |
SS | R | SS | R | R | R ※2 | SS | R ※2 | SS | |||||||||||||||||||||
15 | SS | SS | SS | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15.87 SS |
SS | R ※1 | SS | R | R ※2 | R ※2 | SS | R ※2 | SS | R | ||||||||||||||||||||
19 | SS | R | SS | R | R ※2 | R ※2 | SS | R | SS | R | R | ||||||||||||||||||||
20 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | R | SS | ||||||||||||||||||||||
22 | R | SS | R | R ※2 | R | SS | R | SS | R | R | R | ||||||||||||||||||||
25 | R | SS | R ※2 | R ※2 | R | SS | R | SS | R | R | R | SS | R | ||||||||||||||||||
30 | R | 6X28 R |
SS | SS | 12X28 SS |
||||||||||||||||||||||||||
32 | R | SS | R | R | R | SS | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
38 | R | SS | R | SS | R | SS | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
40 | SS | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||||||||||
44 | SS | SS | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
45 | R | R | R | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||||||||
50 | R | R | SS | R | R | R | R | R | R | R | SS | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
60 | R | R | SS | R | R | R | SS | R | SS | ||||||||||||||||||||||
65 | SS | R | R | SS | R | R | R | SS | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||
75 | R | R | SS | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||
90 | R | R | SS | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
100 | SS | R | R | R | R | R | R | SS | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||
125 | SS | R | R | SS | R | R | R | R | R | R | R | R | SS | ||||||||||||||||||
150 | SS | R | R | SS | R | R | R | R | R | R | R | R | SS | ||||||||||||||||||
180 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||||||
200 | SS | SS | R | SS | R | R | R | R | R | SS | R | R | SS | ||||||||||||||||||
250 | SS | R | R | R | R | R | SS | R | SS | SS | R | SS | |||||||||||||||||||
300 | SS | R | SS | R | R | R | SS | R | SS | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||
350 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | ||||||||||||||||||||
400 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||||
450 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | |||||||||||||||||||||
500 | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
仕入先により、定尺長さが異なる場合がございます。
機械構造用炭素鋼(S50C)
厚さと巾にご注意ください。(他の2つの表と違い、縦横逆になっております)
メーカー通常在庫品:● 都度確認:○
黒皮平鋼(S50C) (定尺長さ5.5m OR 6m)
厚さ | 巾 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 ● |
||||||||||||
9.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 ● |
127 ● |
153 ● |
|||||||||
12.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
95 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
105 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
205 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚さ25は610巾、660巾及び厚さ38~205は610巾、660巾、710巾、760巾、810巾もあります。
黒皮角鋼(S50C)
9.5 | 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在庫品でも欠品の場合がございます。その折は何卒ご容赦願います。
一般用平・角鋼 (SS黒皮・フラットバー)
厚さと巾にご注意ください。横が厚さ、縦が巾です。
メーカー通常在庫品:● 都度確認:○
黒皮平鋼(SS) (定尺長さ 5.5m OR 6m)
巾 | 厚さ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | |
9 | ● | ||||||||||||
13 | ● | ||||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
19 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
20 | ● | ||||||||||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
120 | ● | ● | |||||||||||
125 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
160 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
165 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
170 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
240 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
285 | ○ | ○ | |||||||||||
300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黒皮角鋼(SS)
9.5 | 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弊社在庫品ではございません。あくまでも参考規格表になります。