ワイヤーロープ 安全荷重表(6X24% A種)
| ロープ径 | 切断 | 1本吊 | 2本吊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 6 | 1.81 | 0.30 | 0.58 | 0.52 | 0.42 |
| 8 | 3.21 | 0.53 | 1.03 | 0.92 | 0.75 |
| 9 | 4.06 | 0.67 | 1.3 | 1.17 | 0.95 |
| 10 | 5.02 | 0.83 | 1.61 | 1.44 | 1.18 |
| 12 | 7.22 | 1.20 | 2.32 | 2.08 | 1.70 |
| 14 | 9.83 | 1.63 | 3.16 | 2.83 | 2.31 |
| 16 | 12.80 | 2.13 | 4.12 | 3.69 | 3.01 |
| 18 | 16.20 | 2.69 | 5.21 | 4.67 | 3.81 |
| 20 | 20.10 | 3.34 | 6.47 | 5.8 | 4.73 |
| 22 | 24.30 | 4.04 | 7.82 | 7.01 | 5.72 |
| 24 | 28.90 | 4.81 | 9.3 | 8.34 | 6.8 |
| 26 | 33.90 | 5.64 | 10.9 | 9.78 | 7.98 |
| 28 | 39.30 | 6.54 | 12.6 | 11.3 | 9.25 |
| 30 | 45.10 | 7.51 | 14.5 | 13 | 10.6 |
| 32 | 51.40 | 8.56 | 16.5 | 14.8 | 12.1 |
| 34 | 58.00 | 9.66 | 18.6 | 16.7 | 13.6 |
| 36 | 65.00 | 10.80 | 20.9 | 18.7 | 15.3 |
| 38 | 72.40 | 12.00 | 23.3 | 20.8 | 17 |
| 40 | 80.20 | 13.30 | 25.7 | 23.1 | 18.9 |
| 42 | 90.60 | 15.00 | 29.1 | 26.1 | 21.3 |
| 44 | 97.10 | 16.10 | 31.2 | 28 | 22.8 |
| 46 | 106.00 | 17.60 | 34.1 | 30.5 | 24.9 |
| 48 | 116.00 | 19.30 | 37.3 | 33.4 | 27.3 |
| 50 | 125.00 | 20.80 | 40.2 | 36 | 29.4 |
| ロープ径 | 4本吊 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6 | 1.16 | 1.04 | 0.85 |
| 8 | 2.06 | 1.85 | 1.51 |
| 9 | 2.61 | 2.34 | 1.91 |
| 10 | 3.23 | 2.89 | 2.36 |
| 12 | 4.64 | 4.16 | 3.4 |
| 14 | 6.33 | 5.67 | 4.63 |
| 16 | 8.24 | 7.38 | 6.03 |
| 18 | 10.4 | 9.35 | 7.63 |
| 20 | 12.9 | 11.6 | 9.47 |
| 22 | 15.6 | 14 | 11.4 |
| 24 | 18.6 | 16.6 | 13.6 |
| 26 | 21.8 | 19.5 | 15.9 |
| 28 | 25.3 | 22.6 | 18.5 |
| 30 | 29 | 26 | 21.2 |
| 32 | 33.1 | 29.6 | 24.2 |
| 34 | 37.3 | 33.4 | 27.3 |
| 36 | 41.8 | 37.5 | 30.6 |
| 38 | 46.6 | 41.7 | 34.1 |
| 40 | 51.6 | 46.2 | 37.7 |
| 42 | 58.3 | 52.2 | 42.6 |
| 44 | 62.5 | 56 | 45.7 |
| 46 | 68.2 | 61.1 | 49.9 |
| 48 | 74.7 | 66.9 | 54.6 |
| 50 | 80.5 | 72.1 | 58.9 |









