六角ボルト規格表
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 規格 | JIS B 1180 付属書 | |
| 材質 | 鋼、合金鋼 ステンレス鋼 | |
| 強度区分 | 鋼、合金鋼 | 4.8 8.8 10.9 12.9 | 
| ステンレス鋼 | A2-50 A4-50 | |

| b (ねじの呼び) | P(ピッチ) | Φds | k(許容差) | S(許容差) | e | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並目 | 細目 | 基準 寸法 | 上 | 中 | 並 | 基準 寸法 | 上 | 中 | 並 | 基準 寸法 | 上 | 中 | 並 | 約 | |
| M3 | 0.50 | 3 | 0 -0.1 | 2 | ±0.1 | 5.5 | 0 -0.2 | 6.4 | |||||||
| M4 | 0.70 | 4 | 2.8 | 7 | 8.1 | ||||||||||
| M5 | 0.80 | 5 | 3.5 | ±0.15 | 8 | 9.2 | |||||||||
| M6 | 1.00 | 6 | 0 -0.2 | +0.6 -0.15 | 4 | ±0.25 | ±0.6 | 10 | 0 -0.6 | 0 -0.6 | 11.5 | ||||
| M8 | 1.25 | 1.00 | 8 | 0 -0.15 | +0.7 -0.2 | 5.5 | 13 | 0 -0.25 | 0 -0.7 | 0 -0.7 | 15 | ||||
| M10 | 1.50 | 1.25 | 10 | 7 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.8 | 17 | 19.6 | ||||||
| M12 | 1.75 | 1.25 | 12 | 0 -0.2 | 0 -0.25 | +0.9 -0.2 | 8 | 19 | 0 -0.35 | 0 -0.8 | 0 -0.8 | 21.9 | |||
| M14 | 2.00 | 1.50 | 14 | 9 | 22 | 25.4 | |||||||||
| M16 | 2.00 | 1.50 | 16 | 10 | 24 | 27.7 | |||||||||
| M18 | 2.50 | 1.50 | 18 | 12 | ±0.35 | ±0.9 | 27 | 31.2 | |||||||
| M20 | 2.50 | 1.50 | 20 | 0 -0.35 | +0.95 -0.35 | 13 | 30 | 34.6 | |||||||
| M22 | 2.50 | 1.50 | 22 | 14 | 32 | 0 -0.4 | 0 -1 | 0 -1 | 37 | ||||||
| M24 | 3.00 | 2.00 | 24 | 15 | 36 | 41.6 | |||||||||
| M27 | 3.00 | 2.00 | 27 | 17 | 41 | 47.3 | |||||||||
| M30 | 3.50 | 2.00 | 30 | 19 | ±0.25 | ±0.4 | ±1 | 46 | 53.1 | ||||||
| M33 | 3.50 | 2.00 | 33 | 0 -0.25 | 0 -0.4 | +1.2 -0.4 | 21 | 50 | 57.7 | ||||||
| M36 | 4.00 | 3.00 | 36 | 23 | 55 | 0 -0.45 | 0 -1.2 | 0 -1.2 | 63.5 | ||||||
| M39 | 4.00 | 3.00 | 39 | 25 | 60 | 69.3 | |||||||||
| M42 | 4.50 | 42 | 26 | 65 | 75 | ||||||||||
| M45 | 4.50 | 45 | 28 | 70 | 80.8 | ||||||||||
| M48 | 5.00 | 48 | 30 | 75 | 86.5 | ||||||||||
| M52 | 5.00 | 52 | 0 -0.3 | 0 -0.45 | +1.2 -0.7 | 33 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 | 80 | 92.4 | ||||
| M56 | 5.50 | 56 | 35 | 85 | 0 -0.55 | 0 -1.4 | 98.1 | ||||||||
| M60 | 5.50 | 60 | 38 | 90 | 104 | ||||||||||
| M64 | 6.00 | 64 | 40 | 95 | 110 | ||||||||||
| M68 | 6.00 | 68 | 48 | 100 | 115 | ||||||||||
| M72 | 6.00 | 72 | 45 | 105 | 121 | ||||||||||
| M76 | 6.00 | 76 | 48 | 110 | 127 | ||||||||||
六角ボルト 半ねじの長さ(ねじ部)規格
JIS B 1180 より L=129以下 dx2+6 L=200以下 dx2+12 より算出
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首下長さ/ピッチ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 
| 6 | ||||||
| 8 | 全ネジ | |||||
| 10 | ||||||
| 15 | 12 | 14 | ||||
| 20 | 16 | 18 | ||||
| 25 | 22 | |||||
| 30 | 26 | |||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 55 | ||||||
| 60 | ||||||
| 65 | ||||||
| 70 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 | ||||||
| 85 | ||||||
| 90 | ||||||
| 95 | ||||||
| 100 | ||||||
| 105 | ||||||
| 110 | ||||||
| 115 | ||||||
| 120 | ||||||
| 125 | ||||||
| 130 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 
| 140 | ||||||
| 150 | ||||||
| 160 | ||||||
| 170 | ||||||
| 180 | ||||||
| 190 | ||||||
| 200 | ||||||
| M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首下長さ/ピッチ | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 15 | ||||||
| 20 | 全ネジ | |||||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | 30 | |||||
| 40 | ||||||
| 45 | 38 | |||||
| 50 | 46 | |||||
| 55 | 54 | |||||
| 60 | ||||||
| 65 | 60 | |||||
| 70 | 66 | |||||
| 75 | ||||||
| 80 | ||||||
| 85 | ||||||
| 90 | ||||||
| 95 | ||||||
| 100 | ||||||
| 105 | ||||||
| 110 | ||||||
| 115 | ||||||
| 120 | ||||||
| 125 | ||||||
| 130 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 | 
| 140 | ||||||
| 150 | ||||||
| 160 | ||||||
| 170 | ||||||
| 180 | ||||||
| 190 | ||||||
| 200 | ||||||
 
               
             
     
     
     
     
     
    


